Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1164 | Luty: 1216 | Marzec: 1129 | Kwiecień: 1000 | Maj: 986 | Czerwiec: 929 | ||||||
Lipiec: 860 | Sierpień: 868 | Wrzesień: 1152 | Październik: 130 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 799 | Luty: 1138 | Marzec: 1477 | Kwiecień: 1157 | Maj: 1227 | Czerwiec: 1100 | ||||||
Lipiec: 1197 | Sierpień: 995 | Wrzesień: 1923 | Październik: 3491 | Listopad: 1280 | Grudzień: 1333 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 14 | Luty: 94 | Marzec: 504 | Kwiecień: 747 | Maj: 686 | Czerwiec: 587 | ||||||
Lipiec: 539 | Sierpień: 731 | Wrzesień: 1702 | Październik: 943 | Listopad: 638 | Grudzień: 782 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 34 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7800
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2619
-
Statut szkoły
Wyświetleń: 1911
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1806
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1765
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 1633
-
Status prawny
Wyświetleń: 1609
-
Organy szkoły
Wyświetleń: 1602
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1509
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1455
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1436
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1402
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1354
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1336
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1268
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1155
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 965
-
Zapisy do klasy pierwszej
Wyświetleń: 646
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 559
-
Grono pedagogiczne
Wyświetleń: 440
-
Program wychowawczo-profilaktyczny
Wyświetleń: 282