Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 830 | Luty: 701 | Marzec: 648 | Kwiecień: 549 | Maj: 538 | Czerwiec: 717 | ||||||
Lipiec: 668 | Sierpień: 1609 | Wrzesień: 1506 | Październik: 1454 | Listopad: 183 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1164 | Luty: 1186 | Marzec: 1061 | Kwiecień: 937 | Maj: 937 | Czerwiec: 883 | ||||||
Lipiec: 813 | Sierpień: 821 | Wrzesień: 1071 | Październik: 896 | Listopad: 1238 | Grudzień: 832 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 799 | Luty: 1138 | Marzec: 1477 | Kwiecień: 1157 | Maj: 1227 | Czerwiec: 1100 | ||||||
Lipiec: 1197 | Sierpień: 995 | Wrzesień: 1923 | Październik: 3491 | Listopad: 1280 | Grudzień: 1333 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 14 | Luty: 94 | Marzec: 504 | Kwiecień: 747 | Maj: 686 | Czerwiec: 587 | ||||||
Lipiec: 539 | Sierpień: 731 | Wrzesień: 1702 | Październik: 943 | Listopad: 638 | Grudzień: 782 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 34 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 16765
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2660
-
Statut szkoły
Wyświetleń: 2286
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2027
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1914
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 1815
-
Organy szkoły
Wyświetleń: 1806
-
Status prawny
Wyświetleń: 1797
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1675
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1633
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1581
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1545
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1491
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1470
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1397
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1261
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1092
-
Zapisy do klasy pierwszej
Wyświetleń: 721
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 627
-
Program wychowawczo-profilaktyczny
Wyświetleń: 546
-
Standardy ochrony małoletnich
Wyświetleń: 129
-
Konkursu Języka Niemieckiego "Lust auf Lesen"
Wyświetleń: 81
-
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brożcu
Wyświetleń: 41