Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 666 | Luty: 315 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 830 | Luty: 701 | Marzec: 648 | Kwiecień: 549 | Maj: 538 | Czerwiec: 717 | ||||||
Lipiec: 668 | Sierpień: 1609 | Wrzesień: 1506 | Październik: 1454 | Listopad: 1223 | Grudzień: 596 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1164 | Luty: 1186 | Marzec: 1061 | Kwiecień: 937 | Maj: 937 | Czerwiec: 883 | ||||||
Lipiec: 813 | Sierpień: 821 | Wrzesień: 1071 | Październik: 896 | Listopad: 1238 | Grudzień: 832 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 799 | Luty: 1138 | Marzec: 1477 | Kwiecień: 1157 | Maj: 1227 | Czerwiec: 1100 | ||||||
Lipiec: 1197 | Sierpień: 995 | Wrzesień: 1923 | Październik: 3491 | Listopad: 1280 | Grudzień: 1333 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 14 | Luty: 94 | Marzec: 504 | Kwiecień: 747 | Maj: 686 | Czerwiec: 587 | ||||||
Lipiec: 539 | Sierpień: 731 | Wrzesień: 1702 | Październik: 943 | Listopad: 638 | Grudzień: 782 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 34 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 18799
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2662
-
Statut szkoły
Wyświetleń: 2382
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2051
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1964
-
Status prawny
Wyświetleń: 1840
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 1836
-
Organy szkoły
Wyświetleń: 1824
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1695
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1660
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1591
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1560
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1510
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1485
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1413
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1272
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1112
-
Zapisy do klasy pierwszej
Wyświetleń: 726
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 638
-
Program wychowawczo-profilaktyczny
Wyświetleń: 581
-
Standardy ochrony małoletnich
Wyświetleń: 183
-
Konkursu Języka Niemieckiego "Lust auf Lesen"
Wyświetleń: 125
-
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brożcu
Wyświetleń: 68